Alza del 9.1%: EEUU registra en junio su inflación más alta en 40 años por los precios de la gasolina

La elevada cifra refuerza la perspectiva de que la Reserva Federal subirá otra vez de forma agresiva su tasa clave de interés para frenar la escalada de los precios al consumidor. Su próximo encuentro será el 26 y 27 de julio.

Patricia.jpg
Por:
Patricia Vélez Santiago.
La inflación en mayo alcanzó los niveles más altos desde 1981, afectando la economía familiar y destruyendo el presupuesto de millones de personas. Francisco Molandi, director del programa latinoamericano de energía del Baker Institute, explica que no se espera una disminución de costos, al contrario, con la llegada del verano podrían seguir aumentando. Ante esta situación, presenta algunas recomendaciones para ahorrar. Puedes ver en ViX más noticias gratis.
Video Preocupación entre familias en Estados Unidos por impacto de inflación: algunas opciones ayudan a ahorrar dinero

El índice de precios al consumidor en Estados Unidos subió un 9.1% en los últimos 12 meses hasta junio, en un acelerado avance que superó las expectativas y que sigue sin dar tregua en medio de los altos costos de los combustibles, los alimentos y la vivienda, mostró este miércoles un reporte oficial.

El dato refuerza la perspectiva de que la Reserva Federal (Fed) elevará otra vez en tres cuartos de punto porcentual —0.75 por ciento— su tasa clave de interés para frenar la inflación. El próximo encuentro de dos días del banco central será el 26 y 27 de julio.

PUBLICIDAD

La cifra anual de este nuevo reporte superó la de mayo y registró —una vez más— su nivel más alto desde 1981. Los precios al consumidor llevan cuatro meses subiendo cerca o más del 1% en la lectural mensual.


En el índice de precios al consumidor pesaron fuertemente en junio los costos de los combustibles, especialmente los de la gasolina. El galón de gasolina marcó el mes pasado un promedio récord de más de $5 en las estaciones de servicio del país, por una combinación de una mayor demanda, menores suministros y altos precios del petróleo en los mercados mundiales.

"El índice de la energía subió 7.5% en el mes y contribuyó con casi la mitad de todo el incremento: el índice de la gasolina trepó 11.2%", dijo el gobierno.

Esos precios de la gasolina, sin embargo, han bajado desde entonces y dado un respiro a los bolsillos de los consumidores. De haberse empinado sobre los $5, este miércoles promediaban $4.63 a nivel nacional, de acuerdo con datos de la asociación de automovilistas AAA.

Los precios de la energía, que incluyen la gasolina, son parte de los componentes más volátiles del índice de precios al consumidor y, después de la vivienda y los alimentos, son los que más inciden en él. De ahí que hayamos sentido tanto el golpe de la inflación en el pasado año, un período en el cual el dinero cada vez nos rinde menos.

Los altos precios de los alimentos, los de segundo mayor peso en el índice de precios al consumidor, también han impactado significativamente ese indicador. En junio, los precios de los alimentos subieron un 1% frente al mes previo, agregó el gobierno.

PUBLICIDAD

Lo mismo ha ocurrido con los costos de la vivienda, por lejos los que más pesan en el índice. Los costos del 'shelter' representan más de una cuarta parte del índice y se han disparado consistentemente en áreas de Estados Unidos. En junio, los costos del 'shelter' subieron un 0.6% frente a mayo, precisó el reporte oficial.

Recientemente reportamos que el alquiler promedio de una propiedad superó los $2,000 en Estados Unidos y que se espera que ese promedio permanezca alto debido a que más personas esperarán para comprar una vivienda en medio del alza de las tasas de interés hipotecarias, de acuerdo con un informe de la empresa del sector Redfin.

La Fed se moverá otra vez de forma agresiva para enfriar la inflación

Tras la divulgación del dato de inflación de junio, el banco central estadounidense confirmaría en su siguiente reunión lo que ya ha anticipado: otra subida agresiva de su tasa referencia. Se prevé que sea de medio punto o tres cuartos de punto porcentual, como fue la decretada al cierre de su encuentro de junio.

Esa alza más reciente fue la más fuerte desde 1994, en medio de los esfuerzos de la Fed por controlar una inflación que lleva meses muy por encima del número habitual del 2% anual.

La Fed tiene como objetivo principal frenar la escalada de los precios incluso si lleva a una desaceleración de la economía. Aunque, por el momento, apunta a lograr un "aterrizaje suave" que esquive una posible recesión.

"A los participantes (de la reunión) les preocupó que la cifra de inflación de mayo haya indicado que las presiones inflacionarias todavía no muestran señales de ceder, y para varios de ellos consolidó la perspectiva de que la inflación será más persistente de lo anticipado", lee el análisis divulgado por la Fed sobre su encuentro de junio.

PUBLICIDAD

"Comentaron el impacto que la elevada inflación tiene especialmente en los hogares de ingresos bajos y moderados. Esos hogares tienen que gastar más de su presupuesto en cosas esenciales como la comida, la energía y la vivienda, y se les hace meas difícil afrontar el rápido ascenso de los costos", agrega.

Mira también:

El alza de las tasas de interés ha hecho que algunas personas posterguen la compra de una casa o apartamento. Otras han optado por vivir solas y todo ello ha generado una suerte de 'guerra' por las pocas propiedades disponibles para alquilar, explicó la empresa del sector Redfin.
<br>
<br>"Si bien arrendar es ahora más costoso, es también más atractivo para muchas personas debido a que las hipotecas han superado los alquileres en muchas viviendas este año", agregó Taylor Marr, principal economista de Redfin. 
<br>
<br>
<b><i>Aquí te decimos cuánto han subido los alquileres en cada área metropolitana del país.</i></b>
<br>
<br>
<b>Anaheim | </b>Los alquileres han subido 9.6% anual hasta mayo. Ahora los propietarios piden $3,400.
<b>Atlanta |</b> Los alquileres han subido 18.3% anual hasta mayo. Ahora los propietarios piden $2,143.
<b>Austin |</b> Los alquileres han subido 48.4% anual hasta mayo. Ahora los propietarios piden $2,707.
<b>Baltimore |</b> Los alquileres han subido 7.9% anual hasta mayo. Ahora los propietarios piden $2,101.
<b>Boston |</b> Los alquileres han subido 17.7% anual hasta mayo. Ahora los propietarios piden $3,970.
<b>Charlotte |</b> Los alquileres han subido 8.7% anual hasta mayo. Ahora los propietarios piden $1,822.
<b>Chicago |</b> Los alquileres han subido 6.6% anual hasta mayo. Ahora los propietarios piden $2,454.
<b>Cincinnati |</b> Los alquileres han subido 31.7% anual hasta mayo. Ahora los propietarios piden $1,713.
<b>Cleveland |</b> Los alquileres han subido 9.6% anual hasta mayo. Ahora los propietarios piden $1,477.
<b>Columbus |</b> Los alquileres han subido 9.0% anual hasta mayo. Ahora los propietarios piden $1,627.
<b>Denver | </b>Los alquileres han subido 16.1% anual hasta mayo. Ahora los propietarios piden $2,681.
<b>Dallas |</b> Los alquileres han subido 21.6% anual hasta mayo. Ahora los propietarios piden $2,200.
<b>Detroit |</b> Los alquileres han subido 13.6% anual hasta mayo. Ahora los propietarios piden $1,674.
<b>Ft. Lauderdale |</b> Los alquileres han subido 29.0% anual hasta mayo. Ahora los propietarios piden $3,157.
<b>Ft. Worth | </b>Los alquileres han subido 21.6% anual hasta mayo. Ahora los propietarios piden $2,000.
<b>Houston |</b> Los alquileres han subido 16.1% anual hasta mayo. Ahora los propietarios piden $1,822.
<b>Indianapolis |</b> Los alquileres han subido 20.4% anual hasta mayo. Ahora los propietarios piden $1,471.
<b>Jacksonville |</b> Los alquileres han subido 17.1% anual hasta mayo. Ahora los propietarios piden $1,681.
<b>Kansas City | </b>Los alquileres han subido -2.9% anual hasta mayo. Ahora los propietarios piden $1,428.
<b>Las Vegas |</b> Los alquileres han subido 17.4% anual hasta mayo. Ahora los propietarios piden $1,837.
<b>Los Ángeles | </b>Los alquileres han subido 9.6% anual hasta mayo. Ahora los propietarios piden $3,400.
<b>Milwaukee |</b> Los alquileres han subido -10.0% anual hasta mayo. Ahora los propietarios piden $1,616.
<b>Miami |</b> Los alquileres han subido 29.0% anual hasta mayo. Ahora los propietarios piden $3,157.
<b>Montgomery County (Pennsylvania) |</b> Los alquileres han subido 13.2% anual hasta mayo. Ahora los propietarios piden $2,385.
<b>Minneapolis |</b> Los alquileres han subido -2.8% anual hasta mayo. Ahora los propietarios piden $1,776.
<b>Nassau County (Nueva York)|</b> Los alquileres han subido 24.4% anual hasta mayo. Ahora los propietarios piden $4,008.
<b>Nashville |</b> Los alquileres han subido 32.5% anual hasta mayo. Ahora los propietarios piden $2,141.
<b>New Brunswick (Nueva Jersey)|</b> Los alquileres han subido 24.4% anual hasta mayo. Ahora los propietarios piden $4,008.
<b>Newark |</b> Los alquileres han subido 24.4% anual hasta mayo. Ahora los propietarios piden $4,008.
<b>Nueva York |</b> Los alquileres han subido 24.4% anual hasta mayo. Ahora los propietarios piden $4,008.
<b>Orlando |</b> Los alquileres han subido 22.9% anual hasta mayo. Ahora los propietarios piden $2,193.
<b>Oakland |</b> Los alquileres han subido 16.6% anual hasta mayo. Ahora los propietarios piden $3,752.
<b>Phoenix |</b> Los alquileres han subido 23.8% anual hasta mayo. Ahora los propietarios piden $2,261.
<b>Philadelphia |</b> Los alquileres han subido 13.2% anual hasta mayo. Ahora los propietarios piden $2,385.
<b>Providence |</b> Los alquileres han subido 3.4% anual hasta mayo. Ahora los propietarios piden $2,283.
<b>Pittsburgh |</b> Los alquileres han subido 15.5% anual hasta mayo. Ahora los propietarios piden $1,937.
<b>Portland |</b> Los alquileres han subido 23.6% anual hasta mayo. Ahora los propietarios piden $2,536.
<b>San Antonio |</b> Los alquileres han subido 17.7% anual hasta mayo. Ahora los propietarios piden $1,453.
<b>San Diego |</b> Los alquileres han subido 21.5% anual hasta mayo. Ahora los propietarios piden $3,432.
<b>Riverside |</b> Los alquileres han subido 10.0% anual hasta mayo. Ahora los propietarios piden $2,681.
<b>Sacramento |</b> Los alquileres han subido 17.8% anual hasta mayo. Ahora los propietarios piden $2,764.
<b>San Francisco |</b> Los alquileres han subido 16.6% anual hasta mayo. Ahora los propietarios piden $3,752.
<b>Seattle |</b> Los alquileres han subido 31.9% anual hasta mayo. Ahora los propietarios piden $3,097.
<b>San José |</b> Los alquileres han subido 16.7% anual hasta mayo. Ahora los propietarios piden $3,621.
<b>St. Louis |</b> Los alquileres han subido 4.3% anual hasta mayo. Ahora los propietarios piden $1,561.
<b>Tampa |</b> Los alquileres han subido 22.4% anual hasta mayo. Ahora los propietarios piden $2,188.
<b>Virginia Beach |</b> Los alquileres han subido 13.5% anual hasta mayo. Ahora los propietarios piden $1,670.
<b>Warren (Michigan) |</b> Los alquileres han subido 13.6% anual hasta mayo. Ahora los propietarios piden $1,674.
<b>Washington DC |</b> Los alquileres han subido 12.5% anual hasta mayo. Ahora los propietarios piden $2,681.
<b>West Palm Beach |</b> Los alquileres han subido 29.0% anual hasta mayo. Ahora los propietarios piden $3,157.
<b>En video |</b> El alquiler promedio de una vivienda en Estados Unidos superó los $2,000 mensuales y cada vez hay menos lugares disponibles.
1 / 51
El alza de las tasas de interés ha hecho que algunas personas posterguen la compra de una casa o apartamento. Otras han optado por vivir solas y todo ello ha generado una suerte de 'guerra' por las pocas propiedades disponibles para alquilar, explicó la empresa del sector Redfin.

"Si bien arrendar es ahora más costoso, es también más atractivo para muchas personas debido a que las hipotecas han superado los alquileres en muchas viviendas este año", agregó Taylor Marr, principal economista de Redfin.

Aquí te decimos cuánto han subido los alquileres en cada área metropolitana del país.

Anaheim | Los alquileres han subido 9.6% anual hasta mayo. Ahora los propietarios piden $3,400.
Imagen MattGush/Getty Images/iStockphoto
En alianza con
civicScienceLogo