Sigue bajando: el precio promedio de la gasolina cae a $4.68 por galón en EEUU

La persistente caída del precio del galón en EEUU se produce en medio de un retroceso similar de los precios del petróleo en los mercados mundiales.

Por:
Univision
Desde Gasbuddy a Gas Guru y aplicaciones de navegación como Waze, hay varias opciones que ayudan a ahorrar dinero en gasolina en momentos en que los precios subieron cerca de un 23% más que el año pasado.
Video Café Dato: ¿Cómo ahorrar gasolina con apps?

El precio promedio de la gasolina en Estados Unidos bajó 33 centavos en las últimas dos semanas, a $4.68 por galón, lo que supone una nueva noticia a la hora de comprar el combustible en las estaciones de servicio.

Triliby Lundberg, analista de la industria y parte de Lundberg Survey, dijo este domingo citado por AP que la persistente caída del precio del galón se produce en medio de un retroceso similar de los precios del petróleo en los mercados mundiales.

PUBLICIDAD

“Suponiendo que los precios del petróleo no suban (en el corto plazo) podremos esperar que los precios bajen otros 10-20 centavos a medida que la caída del precio del petróleo se traslade hacia los precios en la calle”, explicó Lundberg en un comunicado.

El precio promedio en la bomba de gasolina bajó 24 centavos durante el último mes, pero sigue estando $1.66 más alto que en este mismo momento del año pasado.

A nivel nacional, el precio promedio más alto para la gasolina de grado regular se registró en el Área de la Bahía de San Francisco, con cuesta $6.14 por galón. El promedio más bajo fue en Baton Rouge, Louisiana, $4.19 por galón. Según la encuesta, el precio promedio del diésel bajó 13 centavos desde el 24 de junio, a $5.76 el galón.

El análisis de Lundberg coincide con el de la asociación de automovilistas AAA, que mostraba este domingo un precio promedio a nivel nacional similar, de $8.684 dólares el galón.

La AAA explicó en su más reciente comentario sobre la situación del mercado que la caída del precio del petróleo a nivel mundial ayudó a contrarrestar el alza que se vio en la demanda por el combustible en Estados Unidos durante las festividades del 4 de Julio.

Mira también:

El alza de las tasas de interés ha hecho que algunas personas posterguen la compra de una casa o apartamento. Otras han optado por vivir solas y todo ello ha generado una suerte de 'guerra' por las pocas propiedades disponibles para alquilar, explicó la empresa del sector Redfin.
<br>
<br>"Si bien arrendar es ahora más costoso, es también más atractivo para muchas personas debido a que las hipotecas han superado los alquileres en muchas viviendas este año", agregó Taylor Marr, principal economista de Redfin. 
<br>
<br>
<b><i>Aquí te decimos cuánto han subido los alquileres en cada área metropolitana del país.</i></b>
<br>
<br>
<b>Anaheim | </b>Los alquileres han subido 9.6% anual hasta mayo. Ahora los propietarios piden $3,400.
<b>Atlanta |</b> Los alquileres han subido 18.3% anual hasta mayo. Ahora los propietarios piden $2,143.
<b>Austin |</b> Los alquileres han subido 48.4% anual hasta mayo. Ahora los propietarios piden $2,707.
<b>Baltimore |</b> Los alquileres han subido 7.9% anual hasta mayo. Ahora los propietarios piden $2,101.
<b>Boston |</b> Los alquileres han subido 17.7% anual hasta mayo. Ahora los propietarios piden $3,970.
<b>Charlotte |</b> Los alquileres han subido 8.7% anual hasta mayo. Ahora los propietarios piden $1,822.
<b>Chicago |</b> Los alquileres han subido 6.6% anual hasta mayo. Ahora los propietarios piden $2,454.
<b>Cincinnati |</b> Los alquileres han subido 31.7% anual hasta mayo. Ahora los propietarios piden $1,713.
<b>Cleveland |</b> Los alquileres han subido 9.6% anual hasta mayo. Ahora los propietarios piden $1,477.
<b>Columbus |</b> Los alquileres han subido 9.0% anual hasta mayo. Ahora los propietarios piden $1,627.
<b>Denver | </b>Los alquileres han subido 16.1% anual hasta mayo. Ahora los propietarios piden $2,681.
<b>Dallas |</b> Los alquileres han subido 21.6% anual hasta mayo. Ahora los propietarios piden $2,200.
<b>Detroit |</b> Los alquileres han subido 13.6% anual hasta mayo. Ahora los propietarios piden $1,674.
<b>Ft. Lauderdale |</b> Los alquileres han subido 29.0% anual hasta mayo. Ahora los propietarios piden $3,157.
<b>Ft. Worth | </b>Los alquileres han subido 21.6% anual hasta mayo. Ahora los propietarios piden $2,000.
<b>Houston |</b> Los alquileres han subido 16.1% anual hasta mayo. Ahora los propietarios piden $1,822.
<b>Indianapolis |</b> Los alquileres han subido 20.4% anual hasta mayo. Ahora los propietarios piden $1,471.
<b>Jacksonville |</b> Los alquileres han subido 17.1% anual hasta mayo. Ahora los propietarios piden $1,681.
<b>Kansas City | </b>Los alquileres han subido -2.9% anual hasta mayo. Ahora los propietarios piden $1,428.
<b>Las Vegas |</b> Los alquileres han subido 17.4% anual hasta mayo. Ahora los propietarios piden $1,837.
<b>Los Ángeles | </b>Los alquileres han subido 9.6% anual hasta mayo. Ahora los propietarios piden $3,400.
<b>Milwaukee |</b> Los alquileres han subido -10.0% anual hasta mayo. Ahora los propietarios piden $1,616.
<b>Miami |</b> Los alquileres han subido 29.0% anual hasta mayo. Ahora los propietarios piden $3,157.
<b>Montgomery County (Pennsylvania) |</b> Los alquileres han subido 13.2% anual hasta mayo. Ahora los propietarios piden $2,385.
<b>Minneapolis |</b> Los alquileres han subido -2.8% anual hasta mayo. Ahora los propietarios piden $1,776.
<b>Nassau County (Nueva York)|</b> Los alquileres han subido 24.4% anual hasta mayo. Ahora los propietarios piden $4,008.
<b>Nashville |</b> Los alquileres han subido 32.5% anual hasta mayo. Ahora los propietarios piden $2,141.
<b>New Brunswick (Nueva Jersey)|</b> Los alquileres han subido 24.4% anual hasta mayo. Ahora los propietarios piden $4,008.
<b>Newark |</b> Los alquileres han subido 24.4% anual hasta mayo. Ahora los propietarios piden $4,008.
<b>Nueva York |</b> Los alquileres han subido 24.4% anual hasta mayo. Ahora los propietarios piden $4,008.
<b>Orlando |</b> Los alquileres han subido 22.9% anual hasta mayo. Ahora los propietarios piden $2,193.
<b>Oakland |</b> Los alquileres han subido 16.6% anual hasta mayo. Ahora los propietarios piden $3,752.
<b>Phoenix |</b> Los alquileres han subido 23.8% anual hasta mayo. Ahora los propietarios piden $2,261.
<b>Philadelphia |</b> Los alquileres han subido 13.2% anual hasta mayo. Ahora los propietarios piden $2,385.
<b>Providence |</b> Los alquileres han subido 3.4% anual hasta mayo. Ahora los propietarios piden $2,283.
<b>Pittsburgh |</b> Los alquileres han subido 15.5% anual hasta mayo. Ahora los propietarios piden $1,937.
<b>Portland |</b> Los alquileres han subido 23.6% anual hasta mayo. Ahora los propietarios piden $2,536.
<b>San Antonio |</b> Los alquileres han subido 17.7% anual hasta mayo. Ahora los propietarios piden $1,453.
<b>San Diego |</b> Los alquileres han subido 21.5% anual hasta mayo. Ahora los propietarios piden $3,432.
<b>Riverside |</b> Los alquileres han subido 10.0% anual hasta mayo. Ahora los propietarios piden $2,681.
<b>Sacramento |</b> Los alquileres han subido 17.8% anual hasta mayo. Ahora los propietarios piden $2,764.
<b>San Francisco |</b> Los alquileres han subido 16.6% anual hasta mayo. Ahora los propietarios piden $3,752.
<b>Seattle |</b> Los alquileres han subido 31.9% anual hasta mayo. Ahora los propietarios piden $3,097.
<b>San José |</b> Los alquileres han subido 16.7% anual hasta mayo. Ahora los propietarios piden $3,621.
<b>St. Louis |</b> Los alquileres han subido 4.3% anual hasta mayo. Ahora los propietarios piden $1,561.
<b>Tampa |</b> Los alquileres han subido 22.4% anual hasta mayo. Ahora los propietarios piden $2,188.
<b>Virginia Beach |</b> Los alquileres han subido 13.5% anual hasta mayo. Ahora los propietarios piden $1,670.
<b>Warren (Michigan) |</b> Los alquileres han subido 13.6% anual hasta mayo. Ahora los propietarios piden $1,674.
<b>Washington DC |</b> Los alquileres han subido 12.5% anual hasta mayo. Ahora los propietarios piden $2,681.
<b>West Palm Beach |</b> Los alquileres han subido 29.0% anual hasta mayo. Ahora los propietarios piden $3,157.
<b>En video |</b> El alquiler promedio de una vivienda en Estados Unidos superó los $2,000 mensuales y cada vez hay menos lugares disponibles.
1 / 51
El alza de las tasas de interés ha hecho que algunas personas posterguen la compra de una casa o apartamento. Otras han optado por vivir solas y todo ello ha generado una suerte de 'guerra' por las pocas propiedades disponibles para alquilar, explicó la empresa del sector Redfin.

"Si bien arrendar es ahora más costoso, es también más atractivo para muchas personas debido a que las hipotecas han superado los alquileres en muchas viviendas este año", agregó Taylor Marr, principal economista de Redfin.

Aquí te decimos cuánto han subido los alquileres en cada área metropolitana del país.

Anaheim | Los alquileres han subido 9.6% anual hasta mayo. Ahora los propietarios piden $3,400.
Imagen MattGush/Getty Images/iStockphoto
En alianza con
civicScienceLogo